지역구 득표수와 실제 의석수 차이가 너무 크다면 지역구 폐지하고 광역비례를 도입하는 것이 어떨지? 기준은 10석 전후가 되어야 10% 득표 시 1석을 획득할 수 있을 것 같음


서울1: 종로/중/용산/은평/서대문/마포, 161만명, 9석

서울2: 성동/광진/동대문/중랑, 134만명, 8석

서울3: 성북/강북/도봉/노원, 152만명, 9석

서울4: 양천/강서/구로/금천, 162만명, 9석

서울5: 영등포/동작/관악, 124만명, 7석

서울6: 서초/강남/송파/강동, 207만명, 12석

부산1: 중/서/영도/부산진/북/사하/강서/사상, 161만명, 9석

부산2: 동래/남/해운대/금정/연제/수영/기장, 168만명, 10석

대구1: 중/서/남/달서/달성, 118만명, 7석

대구2: 동/북/수성/군위, 119만명, 7석

인천1: 중/동/미추홀/연수/남동/강화/옹진, 160만명, 9석

인천2: 부평/계양/서, 140만명, 8석

광주: 전지역, 142만명, 8석

대전: 전지역, 144만명, 8석

울산: 전지역, 110만명, 6석

세종: 전지역, 39만명, 2석

경기1: 수원/용인, 227만명, 13석

경기2: 성남/하남/이천/광주/여주, 198만명, 12석

경기3: 의정부/동두천/구리/남양주/양주/포천/연천/가평/양평, 211만명, 12석

경기4: 안양/광명/과천/군포/의왕, 133만명, 8석

경기5: 부천/안산/시흥, 193만명, 11석

경기6: 평택/오산/안성/화성, 195만명, 11석

경기7: 고양/파주/김포, 206만명, 12석

강원: 전지역, 153만명, 9석

충북: 전지역, 159만명, 10석

충남: 전지역, 213만명, 13석

전북: 전지역, 175만명, 11석

전남: 전지역, 180만명, 11석

경북1: 포항/경주/영천/경산/영덕/청도/울진/울릉, 124만명, 7석

경북2: 김천/안동/구미/영주/상주/문경/의성/청송/영양/고령/성주/칠곡/예천/봉화, 132만명, 8석

경남1: 창원/김해/밀양/양산/창녕, 206만명, 12석

경남2: 진주/통영/사천/거제/의령/함안/고성/남해/하동/산청/함양/거창/합천, 119만명, 7석

제주: 전지역, 68만명, 4석


수도권 제외 도지역은 적정의석수 소수점 이하 올림, 수도권/광역시는 버림