도시평년수온최한월수온최난월수온도시평년수온최한월수온최난월수온
시드니21.4 °C 19.1 °C 24.0 °C 두바이28.1 °C 23.0 °C 33.1 °C 
오클랜드17.8 °C 15.0 °C 21.2 °C 케이프타운17.2 °C 15.1 °C 19.6 °C 
자카르타28.5 °C 26.2 °C 29.6 °C 카사블랑카19.7 °C 16.8 °C 23.5 °C 
도쿄20.6 °C 15.5 °C 26.5 °C 더블린11.5 °C 7.5 °C 15.5 °C 
홍콩24.8 °C 19.7 °C 29.1 °C 이스탄불15.3 °C 7.9 °C 24.0 °C 
톈진13.1 °C 2.6 °C 24.8 °C 상트페데르부르크7.0 °C 1.0 °C 15.6 °C 
인천13.7 °C 5.3 °C 24.2 °C 뉴욕12.7 °C 3.5 °C 23.1 °C 
블라디보스토크9.5 °C 0.6 °C 21.0 °C 휴스턴23.8 °C 17.5 °C 29.7 °C 
뭄바이27.6 °C 25.0 °C 29.6 °C L.A.16.1 °C 14.4 °C 18.5 °C 
틱시(러시아)-0.6 °C -2.2 °C 2.8 °C 앵커리지8.4 °C 5.1 °C 12.9 °C 
맥머도기지-1.8 °C -2.1 °C -1.4 °C 카라카스27.5 °C 25.7 °C 28.6 °C 
우수아이아7.2 °C 5.6 °C 9.2 °C 리마19.4 °C 17.0 °C 23.1 °C 
부에노스아이레스17.3 °C 11.5 °C 22.7 °C 리우데자네이루24.1 °C 22.2 °C 26.6 °C 


대륙별로 색깔을 구분해놓았음

동아시아는 위도에 비해 겨울은 낮고, 여름은 높음(인천과 앵커리지의 겨울 해수온은 비슷...)

한류의 영향을 받는 지역과 난류의 영향을 받는 지역의 수온차이가 꽤 큼

위도 60도 이상은 북반구가 남반구보다 수온이 낮음