각국 위뷁 펌. 듕귁은 부성급시까지 한일은 140만까지

 

대만 타이베이 ㅡ 7월 30.3도 (일최고 34.3도)

중국 우한 ㅡ 7월 29.2도 (일최고 33.1도)

대만 가오슝 ㅡ 7월 29.2도 (일최고 32.4도)

중국 항저우 ㅡ 7월 29.1도 (일최고 33.8도)

중국 선전 ㅡ 7월 29.0도 (일최고 32.3도)

중국 광저우 ㅡ 7월 28.9도 (일최고 33.3도)

일본 오사카 ㅡ 8월 28.8도 (일최고 33.4도)

중국 홍콩 ㅡ 7월 28.8도 (일최고 31.4도)

중국 충칭 ㅡ 7월 28.6도 (일최고 33.4도)

중국 난징 ㅡ 7월 28.3도 (일최고 32.3도)

일본 고베 ㅡ 8월 28.3도 (일최고 31.8도)

일본 교토 ㅡ 8월 28.2도 (일최고 33.3도)

중국 닝보 ㅡ 7월 28.1도 (일최고 32.6도)

일본 후쿠오카 ㅡ 8월 28.1도 (일최고 32.1도)

일본 나고야 ㅡ 8월 27.8도 (일최고 32.8도)

중국 샤먼 ㅡ 7월 27.8도 (일최고 32.0도)

중국 지난 ㅡ 7월 27.6도 (일최고 32.1도)

중국 시안 ㅡ 7월 27.3도 (일최고 32.5도)

중국 베이징 ㅡ 7월 26.9도 (일최고 31.5도)

중국 톈진 ㅡ 7월 26.9도 (일최고 31.4도)

일본 요코하마 ㅡ 8월 26.7도 (일최고 30.6도)

한국 대구 ㅡ 8월 26.4도 (일최고 31.0도)

일본 도쿄 ㅡ 8월 26.4도 (일최고 30.8도)

한국 광주 ㅡ 8월 26.2도 (일최고 30.7도)

한국 부산 ㅡ 8월 25.9도 (일최고 29.4도)

한국 서울 ㅡ 8월 25.7도 (일최고 29.6도)

한국 대전 ㅡ 8월 25.6도 (일최고 29.8도)

중국 청두 ㅡ 7월 25.4도 (일최고 30.1도)

한국 인천 ㅡ 8월 25.2도 (일최고 29.0도)

북한 평양 ㅡ 8월 24.7도 (일최고 28.9도)

중국 선양 ㅡ 7월 24.6도 (일최고 29.1도)

중국 다롄 ㅡ 8월 24.1도 (일최고 27.3도)

중국 하얼빈 ㅡ 7월 23.3도 (일최고 27.9도)

중국 창춘 ㅡ 7월 23.3도 (일최고 27.6도)

일본 삿포로 ㅡ 8월 22.3도 (일최고 26.3도)

몽골 울란바토르 ㅡ 7월 18.2도 (일최고 24.5도)

 

 

요약: 중일엔 머구보다 더운 곳이 많음