2015년 통근통학 통계에 나와있음

  부평 부평 계양 계양 부천 부천
  % % %
313,896 100 197,855 100 498,146 100
서울 48,324 15.39 30,303 15.32 121,809 24.45
부평 151,306 48.20 14,904 7.53 11,108 2.23
계양 9,325 2.97 89,153 45.06 5,269 1.06
경기 48,109 15.33 28,881 14.60 323,920 65.03
부천 22,430 7.15 10,826 5.47 271,068 54.42
기타 인천 52,202 16.63 31,894 16.12 29,651 5.95
기타 4,630 1.48 2,720 1.37 6,389 1.28



2015년 통계청 인구총조사 기준
물론 나도 부평, 부천이 애초에 둘이 같은 지자체였으면 얼마나 좋았을까하는 생각이야