충남 212만 269명 (-813)

 천안 65만 7210명 (-402)

    서북 40만 1555명 (-60)

    동남 25만 5655명 (-342)

 아산 33만 2361명 (+555)

 서산 17만 6291명 (-221)

 당진 16만 7553명 (+74)

 논산 11만 3018명 (-305)

 공주 10만 2848명 (-69)

 홍성 9만 8337명 (-260)

 보령 9만 7402명 (-130)

 예산 7만 6808명 (+157)

 부여 6만 2642명 (-252)

 태안 6만 1461명 (-94)

 서천 5만 139명 (-157)

 금산 5만 111명 (-65)

 계룡 4만 3843명 (+446)

 청양 3만 245명 (-90)


충북 159만 5624명 (-1262)

 청주 84만 9100명 (-190)

    흥덕 26만 8260명 (-354)

    상당 19만 5041명 (+774)

    청원 19만 3996명 (-242)

    서원 19만 1803명 (-368)

 충주 20만 8487명 (-117)

 제천 13만 1356명 (-337)

 음성 9만 2199명 (-78)

 진천 8만 5947명 (+26)

 옥천 4만 9650명 (-203)

 영동 4만 5217명 (-64)

 증평 3만 7213명 (+29)

 괴산 3만 7005명 (-105)

 보은 3만 1587명 (-127)

 단양 2만 7863명 (-96)


대전 144만 6602명 (-1638)

 서구 47만 852명 (-177)

 유성구 35만 3449명 (+186)

 중구 22만 8198명 (-894)

 동구 22만 511명 (-213)

 대덕구 17만 3592명 (-540)


세종 38만 1925명 (+486)


* 충북 청주, 충남 천안 인구 감소세로 전환

* 충남 서천, 금산군 인구 5만선 붕괴 임박

* 충북 진천군 인구 98개월 연속 증가 기록 이어가

* 대전 인구 한달만에 감소세로 전환