시리즈 연희 글 모음

전국의 시군별 인구 집중도를 한 번 비교해봤어요... 도농복합시의 경우 연속된 동 지역을 하나로 생각해보았고 (예외: 김천시 율곡동, 나주시 빛가람동) 각 동 지역/1개 읍/1개 면이 전체 시/군 인구에서 차지하는 비중을 계산한 거에요! 괄호 안의 숫자는 인구랍니다...


※ 행정안전부 주민등록통계 2023년 9월 데이터 사용


1. 충북 증평군 증평읍  95.34% (35,683) ★ 충북 전체 1위, 충북 郡 1위

2. 전북 군산시 동 지역 87.05% (226,870) ★ 전북 전체 1위, 전북 市 1위

* 전남 순천시 동 지역+해룡면 86.15% (239,990)

3. 경남 창원시 동 지역 84.85% (858,382) ★ 경남 전체 1위, 경남 市 1위

4. 충북 제천시 동 지역 82.68% (108,105) ★ 충북 市 1위

5. 충남 천안시 동 지역 81.64% (536,889) ★ 충남 전체 1위, 충남 市 1위

6. 경남 김해시 동 지역 81.41% (434,096)

7. 전남 여수시 동 지역 80.42% (219,056) ★ 전남 전체 1위, 전남 市 1위

8. 경남 진주시 동 지역 80.17% (274,190)

9. 전북 익산시 동 지역 79.86% (216,225)

10. 강원 춘천시 동 지역 79.48% (228,038) ★ 강원 전체 1위, 강원 市 1위

11. 강원 강릉시 동 지역 79.12% (166,210)

12. 충북 청주시 동 지역 78.45% (668,389)

13. 경남 거제시 동 지역 78.09% (183,005)

14. 경북 구미시 동 지역 77.48% (314,596) ★ 경북 전체 1위, 경북 市 1위

15. 제주 제주시 동 지역 77.12% (379,721) ★ 제주 전체 1위

16. 경기 양주시 동 지역 77.11% (203,260) ★ 경기 전체 1위, 경기 市 1위

17. 강원 원주시 동 지역 76.77% (277,369)

18. 경기 광주시 동 지역 74.05% (290,198)

19. 경북 안동시 동 지역 72.97% (111,870)

20. 충북 충주시 동 지역 72.81% (151,412)

21. 경기 평택시 동 지역 72.49% (426,546)

22. 경기 김포시 동 지역 72.10% (350,351)

23. 경기 파주시 동 지역 71.08% (353,321)

24. 경북 울릉군 울릉읍  70.66% (6,440) ★ 경북 郡 1위

25. 경북 영주시 동 지역 70.02% (70,030)

26. 경남 거창군 거창읍  66.29% (39,884) ★ 경남 郡 1위, 실질적으로 군 지역 중 1위

27. 전남 순천시 동 지역 65.94% (183,770)

28. 경기 화성시 동 지역 65.53% (614,135)

29. 경북 포항시 동 지역 65.42% (322,565)

30. 전북 정읍시 동 지역 64.28% (66,842)

31. 강원 양구군 양구읍  63.99% (13,561) ★ 강원 郡 1위

* 경기 안성시 공도읍+동 지역 63.83% (120,936)

32. 전남 화순군 화순읍  63.81% (39,175) ★ 전남 郡 1위

33. 강원 삼척시 동 지역 61.78% (38,959)

* 전남 무안군 삼향읍+일로읍 62.41% (56,450) ★ 전남도청 신도시

34. 충남 보령시 동 지역 61.21% (58,870)

35. 전북 남원시 동 지역 60.45% (46,559)

36. 경북 경산시 동 지역 59.94% (160,074)

* 전남 나주시 동 지역 59.18% (69,316)

37. 충남 공주시 동 지역 58.84% (60,284)

38. 충북 옥천군 옥천읍  57.98% (28,492)

39. 경북 문경시 동 지역 57.90% (40,051)

40. 전남 광양시 동 지역 57.58% (87,617)

41. 제주 서귀포시 동 지역 56.06% (103,142)

42. 경북 영천시 동 지역 55.09% (55,321)

43. 경기 여주시 동 지역 54.91% (62,732)

44. 경남 통영시 동 지역 54.75% (66,256)

45. 강원 영월군 영월읍  54.59% (20,461)

46. 충남 서산시 동 지역 54.46% (95,875)

47. 경북 경주시 동 지역 54.03% (134,136)

* 경기 포천시 소흘읍+동 지역 53.77% (77,368)

48. 경북 김천시 동 지역 52.34% (72,262)

49. 경북 상주시 동 지역 52.27% (49,221)

50. 전북 김제시 동 지역 51.43% (41,987)

51. 경남 밀양시 동 지역 51.37% (52,542)

52. 강원 홍천군 홍천읍  49.92% (33,695)

53. 충남 태안군 태안읍  47.54% (28,968) ★ 충남 郡 1위

54. 경남 함양군 함양읍  47.30% (17,548) ★ 경남 郡 1위

55. 경남 고성군 고성읍  47.18% (23,399)

56. 경남 양산시 동 지역 47.04% (167,014)

* 경기 용인시 처인구 동 지역 46.43% (122,323)

57. 충북 보은군 보은읍  46.30% (14,412)

58. 충남 금산군 금산읍  45.45% (22,815)

59. 경기 남양주시 동 지역 45.29% (331,667)

60. 부산 기장군 정관읍  45.01% (80,650)

61. 강원 양양군 양양읍  45.01% (12,489)

62. 충남 논산시 동 지역 44.91% (49,834)

63. 강원 횡성군 횡성읍  44.80% (20,811)

64. 전남 무안군 삼향읍  44.41% (40,165) ★ 일로읍, 무안읍보다 인구 많음

65. 경기 이천시 동 지역 44.20% (98,832)

66. 충북 영동군 영동읍  43.94% (19,520)

67. 경북 영양군 영양읍  43.85% (6,920)

68. 경기 연천군 전곡읍  43.40% (18,099) ★ 연천읍보다 인구 많음

69. 전남 영광군 영광읍  42.61% (22,159)

70. 전남 구례군 구례읍  42.35% (10,328)

71. 전남 영암군 삼호읍  41.90% (21,976) ★ 영암읍보다 인구 많음

72. 충남 당진시 동 지역 41.87% (71,089)

73. 전북 부안군 부안읍  41.65% (20,634)

74. 전남 장흥군 장흥읍  41.03% (14,428)

75. 경남 사천시 동 지역 40.03% (43,584)

76. 전북 무주군 무주읍  39.97% (9,332)

77. 전북 고창군 고창읍  39.81% (20,613)

78. 충남 예산군 예산읍  39.74% (31,261)

79. 전북 진안군 진안읍  39.65% (9,732)

80. 전남 강진군 강진읍  39.57% (12,996)

81. 전북 순창군 순창읍  38.46% (10,292)

82. 경북 예천군 호명면  37.41% (20,772) ★ 예천읍보다 인구 많음 (경북도청신도시)

83. 충북 단양군 단양읍  37.09% (10,290)

84. 전남 완도군 완도읍  36.97% (17,327)

85. 전남 해남군 해남읍  36.87% (23,933)

86. 충남 홍성군 홍성읍  36.66% (35,648)

87. 충남 계룡시 엄사면  36.40% (16,850) ★ 동 지역(금암동)보다 인구 많음

88. 전남 진도군 진도읍  35.98% (10,450)

89. 충남 아산시 동 지역 35.93% (122,359)

90. 경남 의령군 의령읍  35.66% (9,136)

91. 강원 화천군 화천읍  35.35% (8,168)

92. 대구 달성군 다사읍  35.23% (92,609)

93. 대구 군위군 군위읍  35.04% (8,097)

94. 충북 진천군 덕산읍  35.01% (30,024)

95. 강원 철원군 동송읍  34.25% (14,215)

96. 전남 나주시 빛가람동 33.80% (39,589) ★ 舊 금성시 동 지역 + 빛가람동으로 계산할 경우 59.18%

97. 충남 청양군 청양읍  33.59% (10,100)

98. 전남 담양군 담양읍  33.49% (15,219)

99. 전북 장수군 장수읍  33.44% (7,045)

100. 강원 인제군 인제읍  33.24% (10,669)

101. 인천 강화군 강화읍  32.29% (22,329)

102. 경기 가평군 가평읍  32.22% (19,969)

103. 경북 고령군 대가야읍 32.12% (9,676)

104. 경기 안성시 공도읍  32.06% (60,745) ★ 동 지역보다 인구 많음, 공도읍+동 지역으로 계산할 경우 63.83%

105. 인천 옹진군 영흥면  32.03% (6,549)

106. 경북 봉화군 봉화읍  31.70% (9,466)

107. 강원 고성군 토성면  31.50% (8,610)

108. 경북 성주군 성주읍  31.35% (13,243)

109. 전남 장성군 장성읍  31.33% (13,353)

110. 울산 울주군 범서읍  30.95% (68,025)

111. 경남 남해군 남해읍  30.92% (12,670)

112. 경북 영덕군 영덕읍  30.57% (10,456)

113. 경남 함안군 칠원읍  30.42% (18,394)

114. 충남 부여군 부여읍  30.39% (18,644)

115. 경기 포천시 소흘읍  30.23% (43,489) ★ 동 지역보다 인구 많음, 소흘읍+동 지역으로 계산할 경우 53.77%

116. 전남 보성군 벌교읍  29.16% (11,048) ★ 보성읍보다 인구 많음

117. 경북 울진군 울진읍  29.01% (13,561)

118. 강원 정선군 정선읍  28.96% (9,982)

119. 경북 칠곡군 왜관읍  28.38% (31,555)

120. 전남 곡성군 곡성읍  28.10% (7,576)

121. 세종 세종시 동 지역 27.76% (107,137)

122. 경북 청도군 청도읍  27.72% (11,492)

123. 전북 임실군 임실읍  27.66% (7,215)

124. 경남 창녕군 창녕읍  27.63% (15,855)

125. 경기 양평군 양평읍  27.13% (33,705)

126. 전남 함평군 함평읍  27.13% (8,310)

127. 충남 서천군 서천읍  26.32% (12,977)

128. 경남 합천군 합천읍  26.17% (10,849)

129. 경북 청송군 진보면  25.80% (6,209) ★ 청송읍보다 인구 많음

130. 전북 완주군 봉동읍  25.39% (24,662)

131. 충북 괴산군 괴산읍  25.39% (9,284)

132. 경북 의성군 의성읍  25.38% (12,692)

133. 경남 하동군 하동읍  22.61% (9,468)

134. 충북 음성군 금왕읍  21.21% (19,390) ★ 음성읍보다 인구 많음 (충북혁신도시)

135. 강원 평창군 진부면  20.70% (8,418) ★ 평창읍보다 인구 많음

136. 전남 고흥군 고흥읍  20.33% (12,465)

137. 경남 산청군 산청읍  19.89% (6,737)

138. 전남 신안군 압해읍  15.68% (5,976)


* 일반적으로 도농복합시보다 군 지역보다 더 높은 인구집중도를 보여주고 있습니다.

* 군 지역이지만 읍내에 인구가 집중된 지역으로는 거창군, 양구군, 화순군, 옥천군 등이 있습니다.

* 산하 읍면동이 적은 과소 시군 (증평, 계룡, 울릉)의 경우 인구집중도가 비정상적으로 높거나 낮게 계산됩니다.

* 시의 경우 50%, 군의 경우 40% 미만인 경우 중심지 역할을 하는 읍면이 없거나 여러 개로 분산되어 있는 경우가 많습니다. 특히 30~40%인 경우 비슷비슷한 인구를 가진 읍면이 많았습니다.

* 동 지역보다 인구가 많은 곳은 안성시 (공도읍), 포천시 (소흘읍), 계룡시 (엄사면)등 총 3곳이 있습니다.

* 군청 소재지보다 인구가 많은 곳은 무안군 (삼향-일로읍), 연천군 (전곡읍), 영암군 (삼호읍), 예천군 (호명면), 보성군 (벌교읍), 청송군 (진보면), 음성군 (금왕읍), 평창군 (진부면) 등 총 8곳이 있습니다.