1. 국내선 국제선 총합 - 1, 2번째 짤
인천 582.7만, 제주 235.4만, 김포 188.8만, 김해 130.7만
청주 39만, 대구 30.2만, 광주 15.4만
무안 5.1만, 여수 4.6만, 울산 3만, .....

2. 국제선 only - 3번째 짤
인천 579만 (2019년 1월 대비 93.4%, 2023년 1월 대비 151%)
김해 74.8만 (2019년 1월 대비 90%, 2023년 1월 대비 147%)
김포 30.3만 (2019년 1월 대비 84.2%, 2023년 1월 대비 199%)
제주 15.6만 (2019년 1월 대비 91.8%, 2023년 1월 대비 446%)
대구 13만 (2019년 1월 대비 48.5%, 2023년 1월 대비 183%)
청주 12.3만 (2019년 1월 대비 201.6%, 2023년 1월 대비 1538%)
무안 5.1만 (2019년 1월 대비 72.9%, 2023년 1월 대비 213%)
양양 0.3만 (2019년 1월 대비 67.6%, 2023년 1월 대비 23%)

3. 국제선 통계 소감
1) 이정도 회복율이면 인천, 김해, 김포, 제주는 국토부 예측대로 2024년 수요가 2019년 수요 정도로 회복할듯?
2) 청주 국제선 ㄷㄷㄷ 대구 국제선도 올해 추월할듯...?