C/1905 F1 Giacobini 0.9 36 220 40 1.11 1905/04/04 2125

C/1906 V1 Thiele 0.979 56 420 56.35 1.2122 1906/11/21 2300

C/1930 F1 Wilk 0.992194 61.723 485 67.1409 0.48181 1930/03/28 2415

C/1931 O1 Nagata 0.979203 50.3391 357 42.2957 1.046903 1931/06/11 2288

C/1932 G1 Houghton-Ensor 0.972127 45.0052 302 74.2776 1.254431 1932/02/28 2234

C/1932 P1 Peltier–Whipple 0.976369 43.8914 291 71.7195 1.037198 1932/09/01 2223

C/1932 Y1 Dodwell-Forbes 0.972386 40.9498 262 24.5025 1.130788 1932/12/30 2194

C/1935 A1 Johnson 0.991304 93.2783 901 65.4251 0.811148 1935/02/26 2836

C/1936 O1 Kaho-Kozik-Lis 0.994389 92.3905 888 121.9417 0.518403 1936/06/15 2824

C/1937 P1 Hubble 0.972499 71.0395 599 11.5806 1.953657 1936/11/14 2535

C/1940 O1 Whipple–Paraskevopoulos 0.980843 56.4926 425 54.6906 1.082228 1940/10/08 2365

C/1941 B1 Friend-Reese-Honda 0.981221 50.1552 355 26.2756 0.941864 1941/01/20 2296

C/1952 H1 Mrkos 0.982816 74.6448 645 112.0282 1.282696 1952/06/08 2597

C/1955 L1 Mrkos 0.989361 50.2321 356 86.5016 0.534419 1955/06/04 2311

C/1961 T1 Seki 0.991812 83.1862 759 155.707 0.681129 1961/10/10 2720

C/1963 A1 Ikeya 0.993377 95.446 932 160.6487 0.632139 1963/03/21 2895

C/1963 R1 Pereyra 0.999946 93.7963 903 133.5821 0.005065 1963/08/23 2866

C/1964 N1 Ikeya 0.984643 53.5099 391 171.92 0.821752 1964/08/01 2355

C/1965 S1-A Ikeya–Seki 0.999915 91.6 880 141.8642 0.007786 1965/10/21 2845

C/1973 H1 Huchra 0.972977 88.2336 829 48.329 2.384337 1973/03/11 2802

C/1974 O1 Cesco 0.979579 67.2323 551 173.1585 1.372951 1974/05/12 2525

C/1975 T2 Suzuki-Saigusa-Mori 0.985653 58.4127 446 118.2332 0.838047 1975/10/15 2421

C/1979 S1 Meier 0.973197 53.4299 391 67.084 1.432081 1979/10/17 2370

C/1979 Y1 Bradfield 0.98792 45.1 303 148.6024 0.54526 8.4 1979/12/21 2282

C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock 0.98987 97.86 968 73.2526 0.9913399 12.599 1983/05/21 2951

C/1984 U2 Shoemaker 0.970905 41.7429 270 13.8812 1.21451 1985/01/03 2255

C/1985 T1 Thiele 0.983297 78.8565 700 139.0692 1.31714 1985/12/19 2685

C/1986 E1 Shoemaker 0.94678 67.5284 555 159.809 3.593864 1986/03/11 2541

C/1987 B2



@사림