계수 출처 - 던파조선 계수표

100만 단위씩 500 = 500만


진각 / 2각 / 1각 - 계수 총합



남귀검

웨펀 730 541 311 - 1582

버서커 805 374 258 - 1437

소울 837 309 250 - 1396

수라 815 382 195(파동검 제외) - 1392

검귀 860 439 335 - 1634



여귀검

소마 842 364 308 - 1514 

데슬 858 507 377 - 1742 아처 제외 여캐 최고계수

베본 757 411 307 - 1475

닥템 785 440 324 - 1579

블레 850 443 312 - 1605



남격

남넨 802 372 329 - 1503

패황 785 384 257 - 1426

명왕 768 434 274 - 1476

짜이 782 407 297 - 1486



여격

여넨 860 475 298 - 1633

스커 748 346 245 - 1339

용독 732 281 249 - 1262 (평타딜 제외)

그플 813 398 316 - 1527



남거너

레인저 827 404 348 - 1579

런처 880 451 359 - 1690 남캐 최고계수 

메카 789 401 289 - 1479

스핏 803 307 270 - 1380

어썰 748 394 270 - 1412



여거너

로제 830 385 302 - 1517

런처 818 445 324 - 1587

옵티 771 343 283 - 1397

프레이야 861 412 257 - 1530



남법

엘바 834 408 315 - 1557

빙결 811 411 330 - 1552

블메 792 396 291 - 1479

스마 844 436 359 - 1639

디멘 841 569 278 - 1688 남캐 계수 2위



엘마 790 417 304 - 1511

배메 807 425 361 - 1593

렉븜 603 223 169 - 995 전 직업 최하계수

마도 776 389 307 - 1472



남프리

꼬홀 878 438 275 - 1591

인파 825 465 323 - 1613

퇴마 859 471 293 - 1623 (물퇴 마퇴는 계수가 아주 약간 다름)

어벤 870 399 226 - 1495 (평타딜 제외)



여프리

이단 843 406 324 - 1573

무녀 787 363 296 - 1446

리디머 822 419 299 - 1540



도적

로그 749 396 256 - 1401

사령 801 381 296 - 1478

쿠노 701 202 181 - 1084

섀댄 766 376 316 - 1458



나이트

엘븐 873 429 315 - 1617

마신 810 377 278 - 1465

팔라 793 429 312 - 1534

드나 870 484 314 - 1668



마창사

뱅가드 842 434 293 - 1569

듀얼 854 396 258 - 1508

드랜 814 436 301 - 1551

닼랜 824 407 312 - 1543



총검사

히트맨 809 454 320 - 1583

요원 798 387 310 - 1495

트슈 855 463 335 - 1653

패파 832 430 329 - 1591


아처

트븜 799 518 273 - 1590

헌터 914 557 377 - 1848 각성기 계수 서열 2위

비질 909 720 359 - 1988 계수 0황




외전(1각x 50스킬)

마따끄 865 384 102 - 1351 

크리 830 408 164  - 1402

+ 50제라 표기 계수 이상이라는데 안해봐서 몰루...