가상항공사 경영 채널
(누락된거 보충)

미코얀 항공

점수: 1.04점

보유 기체

허브: 모스크바

An-124:4대 

IL-76 2대

C100: 9대 

C200: 20대

C300: 15대


취항 공항

앵커리지

덜래스

키예프

레닌그라드(상트페테르부르크)

민스크

블라디보스토크


노선

모스크바-블라디보스토크: 주 2회 An-124 1대 C300 5대 (총 12회)

모스크바-민스크: 주 4회 C200 3대 (총 12회)

모스크바-키예프: 주 2회 C100 4대 (총 8회)

모스크바-상트페테르부르크: 주 4회 C200 8대 (총 32회)

민스크-키예프: 주 3회 C200 4대 (총 12회)

블라디보스토크-앵커리지: 주 2회 IL-76 2대, An-124 1대 (총 9회)

앵커리지-덜래스: 주 2회 C200 5대, C300 5대 (총 14회)

상트페테르부르크-블라디보스토크: 주 2회 C100 5대 (총 10회)

상트페테르부르크-키예프: 주 3회 C300 5대 (총 15회)

상트페테프부르크-민스크: 주 3회 C300 5대 (총 15회)

대형 비정기 화물 운송 서비스: An-124 2대


주당 수송량: 3640t (1주일에 1번 돈다는 가정 하에. 실제론 훨씬 많음)


@효모왕 @소설가가되자 @Potemkin

ㅎㅎ