방 코드: 29746


주의 사항

-리더로 판강 금지

-난이도 선택은 자유

-들어오면 댓글로 몇 픽인지 말하기

-중복참여 금지


1세트


전원 마스터


1픽 1189 - 1 - 0 - 0 - 0

2픽 1170 - 17 - 1 - 0 - 2

3픽 1170 - 20 - 0 - 0 - 0

4픽 1188 - 2 - 0 - 0 - 0

5픽 1174 - 15 - 1 - 0 - 0


점수 획득: X


2세트


2픽, 5픽 익스


1픽 946 - 3 - 0 - 0 - 0

2픽 896 - 4 - 0 - 0 - 0

3픽 938 - 11 - 0 - 0 - 0

4픽 949 - 0 - 0 - 0 - 0

5픽 897 - 3 - 0 - 0 - 0


특이사항: 1픽, 3픽, 4픽 +30점

점수 획득: 4픽


3세트


전원 마스터


1픽 1187 - 30 - 2 - 0 - 5

2픽 1166 - 49 - 2 - 0 - 7

3픽 1158 - 57 - 5 - 0 - 4

4픽 1206 - 12 - 3 - 0 - 3

5픽 1094 - 113 - 11 - 1 - 5


점수 획득: 4픽


4세트


5픽 익스


1픽 1089 - 2 - 1 - 0 - 0

3픽 1071 - 21 - 0 - 0 - 0

4픽 1088 - 4 - 0 - 0 - 0

5픽 843 - 6 - 0 - 0 - 0


특이사항: 1픽, 3픽, 4픽 +30점, 2픽 기권

점수 획득: X


5세트


전원 마스터


1픽 1303 - 0 - 0 - 0 - 0

3픽 1282 - 15 - 2 - 0 - 3

4픽 1297 - 5 - 0 - 0 - 1

5픽 1275 - 26 - 0 - 0 - 2


특이사항: 2픽 기권

점수 획득: X


결과

X