합계 종로구 중구
1949년 399,885명 214,985명 184,900명
1960년 400,645명 224,682명 175,963명
1970년 345,676명 211,796명 133,880명
1980년 243,362명 156,324명 87,038명
1990년 171,564명 119,118명 52,446명
2000년 110,380명 78,541명 31,839명
2010년 94,565명 70,873명 23,692명
2018년 7월 93,493명 67,880명 25,613명

 

* 2018년 7월은 주민등록 인구통계.

 

1949년 대비 종로구 성내 지역은 3분의 1, 중구 성내 지역은 7분의 1로 감소함.