. 現 창원시 現 시내 現 시내 . 現 읍·면 現 읍·면
연도 마창진 마산 창원 진해 마산 창원
1949년 288,336 91,291 37,279 54,469 53,324 51,973
1960년 394,250 158,010 43,303 84,679 54,180 54,078
1970년 435,113 186,890 42,398 106,358 53,083 46,384
1980년 693,685 386,751 111,676 119,150 38,264 37,844
1990년 1,009,380 493,731 323,223 120,212 37,643 34,571
2000년 1,079,359 358,516 473,845 127,578 75,855 43,565
2010년 1,058,021 302,182 451,794 172,238 93,530 38,277
2018년 8월 1,054,981 285,995 412,278 192,453 95,229 69,026

 

 

1. 마산 시내 지역은 1990년 49만 명을 찍고 이후 인구가 절반 가까이 급감.

 

2. 창원 시내 지역은 2000년 47만 명을 찍고 느린 감소세로 전환.

 

3. 진해시와 마산·창원 외곽 지역은 인구 증가세.