1990년 인구 2015년 인구 연평균 증가율
부곡동 7,159 5,819 -1.37%
동호동 7,610 4,276 -3.77%
망상동 (+구 사문동) 7,082 3,931 -3.85%
발한동 (+구 향로동) 10,829 3,970 -6.47%
묵호동 (+구 어달동) 10,196 3,619 -6.67%
묵호 지역 합계 42,876 21,615 -4.46%
천곡동 11,720 30,665 6.62%
북삼동 9,169 21,373 5.80%
북평동 (+구 이원동) 8,705 9,004 0.23%
송정동 8,540 4,317 -4.45%
삼화동 (+구 삼흥동) 8,152 3,281 -5.89%
북평 지역 합계 46,286 68,640 2.66%
동해시 전체 89,162 90,255 0.08%

 

 

묵호 인구감소의 상태가