화주  채널

수정사항

71번, 72번 통합로 신71번 신설

(신)71번 1대 감차

31번 1대 증차

23번 개통, 4대 증차


화주버스 1901 | 직통버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 매천역 | 4대

화주버스 180 | 좌석버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 이마트 매천점 | 4대

화주버스 201 | 좌석버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 계동중앙마을 | 4대

화주버스 241 | 좌석버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 화주국제공항 | 3대

화주버스 280 | 좌석버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 이마트 매천점 | 2대

화주버스 11 | 일반버스 | 기•종점 : 화주우체국 ~ 화주우체국 | 3대

화주버스 21 | 일반버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 화주군휴양림 | 3대 

화주버스 22 | 일반버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 계동중앙마을 | 2대

화주버스 23 | 일반버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 강변마을 | 4대

화주버스 31 | 일반버스 | 기•종점 : 장수생태박물관 ~ 화주군립공원남부관리사무소 | 3대

화주버스 41 | 일반버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 수양산입구 | 3대

화주버스 51 | 일반버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 장수마트앞 | 2대

화주버스 61 | 일반버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 북평리마을회관 | 2대

화주버스 62 | 일반버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 호남면사무소 | 2대 

화주버스 71 | 일반버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 호북면사무소 | 3대

화주버스 73 | 일반버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 화천역 | 3대


총 16노선 47대

@기본소득당