변경사항

화주버스 3901 신설, 34번 1대 증차


화주버스 1901 | 직통버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 매천역 | 5대

화주버스 3901 | 직통버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 화주국제공항 | 4대

화주버스 180 | 좌석버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 이마트 매천점 | 5대

화주버스 201 | 좌석버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 계동중앙마을 | 5대

화주버스 241 | 좌석버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 화주국제공항 | 4대

화주버스 280 | 좌석버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 이마트 매천점 | 4대

화주버스 11 | 일반버스 | 기•종점 : 화주우체국 ~ 화주우체국 | 3대

화주버스 21 | 일반버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 화주군휴양림 | 4대 

화주버스 22 | 일반버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 계동중앙마을 | 3대

화주버스 31 | 일반버스 | 기•종점 : 장수생태박물관 ~ 화주군립공원남부관리사무소 | 4대

화주버스 32 | 일반버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 강변마을 | 9대

화주버스 33 | 일반버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 신계서초등학교 | 6대

화주버스 34 | 일반버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 호북면중앙탑 | 11대

화주버스 35 | 일반버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 화주군휴양림 | 6대

화주버스 36 | 일반버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 계서소신도시 | 6대

화주버스 37 | 일반버스 | 기•종점 : 강변마을 ~ 구계서마을 | 5대

화주버스 41 | 일반버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 수양산입구 | 4대

화주버스 51 | 일반버스 | 기•종점 : 계동중앙마을 ~ 장수마트앞 | 5대

화주버스 71 | 일반버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 호북면사무소 | 4대

화주버스 73 | 일반버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 화천역 | 4대

화주버스 74 | 일반버스 | 기•종점 : 화주군버스터미널 ~ 호북마을 | 4대


총 21노선 105대