퀴즈 채널

정답) re7d014ir2

 

목표: 129,502 (최종 확정)

800명 돌파 시 (129,952 이상) 시 추가 10,000포인트 지급

 

현황 (남은 팔로워수)

 

-------- 2018년 모두 수고하셨습니다 --------

2018.12.31 17시(시작) 기준: 129,152 (350)

2018.12.31 18시 기준: 129,169 (333)

2018.12.31 20:20 기준: 129,208 (294)

2018.12.31 23:30 기준: 129,268 (234)

 

-------- 2019년 새해 복 많이 받으세요 --------

2019.01.01 00시(새해) 기준: 129,272 (230)

2019.01.01 09:30 기준: 129,431 (71)

2019.01.01 10시 기준: 129,440 (62)

2019.01.01 12시 기준: 129,454 (48)

2019.01.01 16:10 기준: 129,475 (27)

2019.01.02 00시 기준: 129,519 (+17)

2019.01.02 09:30 기준: 129,542 (+40)

2019.01.02 16시 기준: 129,560 (+58)

2019.01.03 00시 기준: 129,590 (+88)

2019.01.03 08시(최종) 기준:

정답: re7d014ir2 10000Pt.