학생 채널

70점 만점.

점수가 높을수록 수시에 최적화된 학생임.


1. [10pt] 내신 평균 등급이 모의고사(고X 전국연합학력평가) 평균 등급보다
1-1. 2.01 등급 이상 높음 - 10점
1-2. 1.51 ~ 2.00 등급 높음 - 9점
1-3. 1.01 ~ 1.50 등급 높음 - 8점
1-4. 0.51 ~ 1.00 등급 높음 - 7점
1-5. 0.21 ~ 0.50 등급 높음 - 6점
1-6. 0.20 등급 이내 차이 - 5점
1-7. 0.21 ~ 0.50 등급 낮음 - 4점
1-8. 0.51 ~ 1.00 등급 낮음 - 3점
1-9. 1.01 ~ 1.50 등급 낮음 - 2점
1-10. 1.51 ~ 2.00 등급 낮음 - 1점
1-11. 2.01 등급 이상 낮음 - 0점


2. [5pt] 교과우수상 학기당 평균
2-1. 5개 이상 - 5점
2-2. 4개 이상 - 4점
2-3. 3개 이상 - 3점
2-4. 2개 이상 - 2점
2-5. 1개 이상 - 1점
2-6. 1개 미만 - 0점


3. [5pt] 교과우수상을 포함한 수상실적 학기당 평균
3-1. 10개 이상 - 5점
3-2. 8개 이상 - 4점
3-3. 6개 이상 - 3점
3-4. 4개 이상 - 2점
3-5. 2개 이상 - 1점
3-6. 2개 미만 - 0점


4. [10pt] 내신 등급이
4-1. (현재까지) 전 과목 1등급 - 10점
4-2. 1.01 ~ 1.05 등급 - 9점
4-3. 1.06 ~ 1.15 등급 - 8점
4-4. 1.16 ~ 1.30 등급 - 7점
4-5. 1.31 ~ 1.50 등급 - 6점
4-6. 1.51 ~ 1.70 등급 - 5점
4-7. 1.71 ~ 2.00 등급 - 4점
4-8. 2.01 ~ 2.50 등급 - 3점
4-9. 2.51 ~ 3.00 등급 - 2점
4-10. 3.01 ~ 4.00 등급 - 1점
4-11. 4.01 ~ 등급 - 0점


5. [5pt] 학교 수준(모의고사 기준)이 전국 평균에 미달함


6. [5pt] 가장 최근 전국연합학력평가 기타 참고자료에 있는 국+수+탐(국+수+탐이 없으면 국+수) 백분위가
6-1. 77.00 미만 - 5점
6-2. 77.00 ~ 88.99 - 4점
6-3. 89.00 ~ 95.99 - 3점
6-4. 96.00 ~ 98.99 - 2점
6-5. 99.00 ~ 99.49 - 1점
6-6. 99.50 이상 - 0점


7. [5pt] 생활기록부 자율활동 란에 전공 관련 활동이 있음 - 5점


8. [5pt] 전공 관련 동아리에서 활동한 적 있음 - 5점


9. [5pt] 전공 관련 봉사활동 경험 있음 (학교에서 한 것 제외) - 5점


10. [5pt] 전공 관련 진로활동 경험 있음 - 5점


11. [5pt] 생활기록부 독서활동 란에 전공 관련 책 있음 - 5점


12. [5pt] 전공 관련 교내대회 최고 성적이

12-1. 1위로 수상 - 5점

12-2. 전교생 기준 상위 1% 이내로 수상 - 4점

12-3. 전교생 기준 상위 3% 이내로 수상 - 3점

12-4. 전교생 기준 상위 5% 이내로 수상 - 2점

12-5. 그 외 수상 - 1점

12-6. 수상 기록 없음 - 0점