연도 합천군 정선군
1949년 157,555 60,055
1955년 151,567 55,197
1960년 174,588 72,214
1966년 189,454 102,573
1970년 170,452 113,437
1975년 156,801 138,469
1980년 115,673 133,817
1985년 98,600 128,681
1990년 72,634 88,368
1995년 61,653 53,831
2000년 54,248 46,048
2005년 47,651 41,017
2010년 43,386 35,804
2015년 44,797 36,701
2017년 43,449 36,002

 

 

간단요약