인구 많은 쪽 인구 인구 적은 쪽 인구 격차
서울특별시 9,766,288 과천시 58,195 167.82
대구광역시 2,460,382 군위군 23,819 103.29
대구광역시 2,460,382 고령군 32,912 74.76
대구광역시 2,460,382 청도군 43,058 57.14
대구광역시 2,460,382 성주군 44,484 55.31
서울특별시 9,766,288 구리시 203,181 48.07
서울특별시 9,766,288 양주시 217,679 44.87
대전광역시 1,488,725 보은군 33,622 44.28
광주광역시 1,459,832 함평군 33,339 43.79
대구광역시 2,460,382 창녕군 63,221 38.92
서울특별시 9,766,288 하남시 256,611 38.06
대전광역시 1,488,725 계룡시 43,603 34.14
광주광역시 1,459,832 장성군 45,740 31.92
광주광역시 1,459,832 담양군 46,758 31.22
서울특별시 9,766,288 광명시 326,425 29.92
대전광역시 1,488,725 옥천군 51,410 28.96
대전광역시 1,488,725 금산군 53,092 28.04
울산광역시 1,154,786 청도군 43,058 26.82
청주시 838,651 보은군 33,622 24.94
대구광역시 2,460,382 영천시 101,234 24.30

 

* 2019년 1월 인구

 

* 일단 경계선이 직접 접한 곳만 고려. 경계선이 접하진 않지만 육로로 이어진 안산-옹진(31.3배)은 그래서 일단 제외함