1920년 조선 홋카이도
1위 경성 250,208명 하코다테 144,749명
2위 부산 73,855명 오타루 108,113명
3위 평양 71,703명 삿포로 102,580명
4위 대구 44,707명 아사히카와 61,319명
5위 개성 36,763명 무로란 56,082명
6위 인천 36,490명 유바리 51,064명

 


 

  유바리 대구 인천 광주 대전
`20 51,064 44,707 36,490 15,507 6,218
`30 51,967 93,319 68,137 33,023 21,696
`40 64,998 178,923 171,165 64,520 45,541
`49/`50 99,530 313,705 265,767 138,883 126,704
`60 107,972 676,692 401,473 314,420 228,987
`70 69,871 1,063,553 634,046 493,634 406,910
`80 41,715 1,604,934 1,083,906 727,600 651,792
`90 20,969 2,229,040 1,817,919 1,139,003 1,049,578
`00 14,791 2,480,578 2,475,139 1,352,797 1,368,207
`10 10,925 2,446,418 2,662,509 1,475,745 1,501,859
`18.9 8,212 2,466,454 2,953,116 1,461,790 1,493,654

 

 

저런