국가 면적 인구 GDP 1인당 GDP (구매력평가)
푸에르토리코 9,104km² 319만 명 1,045억 $ 32,004$ 39,763$
쿠바 109,884km² 1122만 명 968억 $ 8,433$ 22,237$
도미니카공화국 48,671km² 1073만 명 865억 $ 8,323$ 19,291$
트리니다드토바고 5,131km² 135만 명 224억 $ 16,243$ 32,684$
자메이카 10,991km² 289만 명 154억 $ 5,393$ 9,434$
바하마 13,878km² 39만 명 128억 $ 34,002$ 33,494$
아이티 27,750km² 1084만 명 78억 $ 719$ 1,819$


1. 푸에르토리코는 제약·화학 산업이 발달해 GDP의 50% 가까이를 제조업이 차지. 다만 천조국 기준으론 밑바닥이라 매우 심각한 인구유출 - 최근 8년간 연간 -1.9% - 이 진행 중.


2. 그 외에 소득수준이 높은 트리니다드토바고는 산유국이고 바하마는 연간 수백만 명의 천조국 관광객 + 조세피난처.


3. 공산주의 국가 주제에 중간은 가는 쿠바도 관전포인트


4. 故 아이티