1948 런던 7월 29일 ~ 8월 14일

1952 헬싱키 7월 19일 ~ 8월 3일

1956 멜버른 11월 22일 ~ 12월 8일

1960 로마 8월 25일 ~ 9월 11일

1964 도쿄 10월 10일 ~ 10월 24일

1968 멕시코시티 10월 12일 ~ 10월 27일

1972 뮌헨 8월 26일 ~ 9월 11일

1976 몬트리올 7월 17일 ~ 8월 1일

1980 모스크바 7월 19일 ~ 8월 3일

1984 로스앤젤레스 7월 28일 - 8월 12일

1988 서울 9월 17일 ~ 10월 2일

1992 바르셀로나 7월 25일 - 8월 9일

1996 애틀랜타 7월 19일 ~ 8월 4일

2000 시드니 9월 15일 ~ 10월 1일

2004 아테네 8월 13일 ~ 8월 29일

2008 베이징 8월 8일 ~ 8월 24일

2012 런던 7월 27일 ~ 8월 12일

2016 리우 8월 5일 ~ 8월 21일

20202021 도쿄 7월 23일 ~


9월 이후만 표시해봤다

남반구(리우 빼고)와 일, 멕, 한이 그러하다

멕시코는 모르겠고, 남반구는 그렇다치고 

한, 일은 여름이 지독히 고온다습해서 피한 듯

근데 왜 20202021 도쿄는 7월...?

갑자기 '도쿄가 더워서 마라톤 홋카이도로 보내자'는 의견이 떠오르네...

선수 쓰러지는거 아니냐;;;;;;