* 인구는 2019년 1월 주민등록인구 기준. 참고로 전국 읍면 평균인구는 6,924명이었음.

 

시/구 인구 읍/면 평균인구
경기도 남양주시 417,584 9 46,398
경상남도 양산시 177,438 5 35,488
부산광역시 기장군 164,898 5 32,980
경기도 광주시 197,949 7 28,278
대구광역시 달성군 252,035 9 28,004
경상남도 창원시 157,656 7 22,522
경기도 화성시 287,314 13 22,101
경기도 용인시 135,329 7 19,333
충청북도 증평군 37,220 2 18,610
울산광역시 울주군 221,724 12 18,477
경기도 평택시 161,556 9 17,951
경기도 김포시 104,202 6 17,367
충청남도 아산시 184,337 11 16,758
제주특별자치도 서귀포시 79,993 5 15,999
제주특별자치도 제주시 109,243 7 15,606
경상북도 칠곡군 118,759 8 14,845
경기도 파주시 153,926 11 13,993
충청북도 청주시 176,573 13 13,583
경상북도 경산시 106,929 8 13,366
경상남도 김해시 90,743 7 12,963

 

역시 최상위는 도시 주변의 분동 안 된 거대읍들을 갖고 있는 지역들이 가져감. 특히 읍면지역 인구가 40만(!)이고 시 승격 기준 넘어가는 읍만 4개인 남양주의 경우 읍면 평균인구가 웬만한 군 인구급인 4만 6천. 그 밖의 케이스로는 증평읍이 군역의 거의 전부인 증평이나 원래부터 인구 대비 읍면 수가 적었던 제주도가 보임.

 

시/구 인구 읍/면 평균인구
전라북도 남원시 33,185 16 2,074
경상남도 의령군 27,578 13 2,121
전라북도 진안군 25,917 11 2,356
전라북도 임실군 29,160 12 2,430
전라북도 순창군 29,066 11 2,642
전라남도 곡성군 29,577 11 2,689
경상남도 합천군 45,838 17 2,696
경상북도 상주시 48,636 18 2,702
전라북도 정읍시 41,711 15 2,781
전라북도 김제시 42,214 15 2,814
경상북도 영양군 17,281 6 2,880
경상북도 의성군 52,872 18 2,937
전라남도 신안군 41,151 14 2,939
충청북도 제천시 23,516 8 2,940
경상북도 군위군 23,819 8 2,977
경상북도 김천시 45,093 15 3,006
인천광역시 옹진군 21,081 7 3,012
충청북도 보은군 33,622 11 3,057
경상북도 안동시 43,574 14 3,112
충청남도 청양군 31,968 10 3,197

 

하위권에는 대체로 20세기 동안 인구가 크게 줄어들은 영호남 지역 군들(이나 도농복합시 외곽 지역들)이 포진함.