위도 지역 (일출) (일몰) 백야 (일몰) (일출) 극야 해당 기간
65°N 아이슬란드, 아퀴레이리 0.0%
66°N 핀란드, 케미얘르비 6월 5일 7월 8일 34일 9.3%
67°N 스웨덴, 키루나 5월 27일 7월 17일 52일 12월 10일 1월 2일 24일 20.8%
68°N 러시아, 무르만스크 5월 21일 7월 23일 64일 12월 1일 1월 11일 42일 29.0%
70°N 노르웨이, 함메르페스트 5월 13일 7월 31일 80일 11월 22일 1월 20일 60일 38.4%
71°N 알래스카, 배로 5월 10일 8월 2일 85일 11월 18일 1월 22일 66일 41.4%
73°N 러시아, 딕손 5월 3일 8월 11일 101일 11월 10일 2월 1일 84일 50.7%
77°N 그린란드, 카낙 4월 20일 8월 23일 126일 10월 28일 2월 13일 109일 64.4%
78°N 스발바르 제도, 뉘올레순 4월 16일 8월 27일 134일 10월 24일 2월 18일 118일 69.0%
82°N 캐나다, 얼럿 4월 6일 9월 6일 154일 10월 14일 2월 27일 137일 79.7%
90°N 북극점 춘분 추분 반년 추분 춘분 반년 100.0%

 

 

참고로 오늘은 스발바르 제도의 중심지인 롱위에아르뷔엔 Longyerbyen 의 올해 마지막 해가 졌음.